Specifications
| Item | Bearing | Shell DIA | Shell Width | Crankset | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| T47I24C | Ceramic | Threaded 47mm | 86-92mm | Shimano or 24mm axle crankset | 111.2g |
| T47I24S | Cartridge | Threaded 47mm | 86-92mm | Shimano or 24mm axle crankset | 113.2g |
| T47I29C | Ceramic | Threaded 47mm | 86-92mm | Sram DUB | 106.5g |
| 47I29S | Cartridge | Threaded 47mm | 86-92mm | Sram DUB | 108.7g |
| T47I30C | Ceramic | Threaded 47mm | 86-92mm | 30mm axle crankset | 103.9g |
| T47I30S | Cartridge | Threaded 47mm | 86-92mm | 30mm axle crankset | 106.3g |
| T47I22C | Ceramice | Threaded 47mm | 86-92mm | Sram Gxp | 112.7g |
| T47I22S | Cartridge | Threaded 47mm | 86-92mm | Sram Gxp | 115g |




