Specifications
| Item | Bearing | Shell DIA | Shell Width | Crankset | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| T47I24S | Cartridge | Threaded 47mm | 86-92mm | Shimano HTII | 108g |
| T47I24C | Ceramic | Threaded 47mm | 86-92mm | Shimano HTII | 105.2g |
| 47I29S | Cartridge | Threaded 47mm | 86-92mm | Sram DUB | 100.9g |
| T47I29C | Ceramic | Threaded 47mm | 86-92mm | Sram DUB | 98.3g |
| T47I30S | Cartridge | Threaded 47mm | 86-92mm | 30mm axle crankset | 102.1g |
| T47I30C | Ceramic | Threaded 47mm | 86-92mm | 30mm axle crankset | 99.4g |
| T47I22S | Cartridge | Threaded 47mm | 86-92mm | Sram Gxp | 109.6g |
| T47I22C | Ceramice | Threaded 47mm | 86-92mm | Sram Gxp | 107.8g |




