Specifications
| Item | Spec | Shell DIA | Shell Width | Crankset | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| T47E24C | Ceramic | Threaded 47mm | 68-73mm | Shimano or 24mm axle crankset | 113.4g |
| T47E24S | Cartridge | Threaded 47mm | 68-73mm | Shimano or 24mm axle crankset | 115.7g |
| T47E29C | Ceramic | Threaded 47mm | 68-73mm | Sram DUB crankset | 123.4g |
| T47E29S | Cartridge | Threaded 47mm | 68-73mm | Sram DUB | 126.2g |
| T47E30C | Ceramic | Threaded 47mm | 68-73mm | 30mm axle crankset | 120.9g |
| T47E30S | Cartridge | Threaded 47mm | 68-73mm | 30mm axle crankset | 123.6g |
| T47E22C | Ceramic | Threaded 47mm | 68-73mm | Sram Gxp | 114.8g |
| T47E22S | Cartridge | Threaded 47mm | 86-92mm | Sram Gxp | 115.7g |




